Profil firmy
AutoCont CZ a.s.
kategorie - Software
Kraj:
Název firmy podle ARES:
AutoCont CZ a.s.
Alternativní název firmy:
AutoCont CZ a.s.
Adresa firmy:
Poděbradská 55/88
Praha 9
198 00
Telefon:
+420 251 022 202
Kontaktní osoby:
Otevírací doba:
DIČ:
Rok vzniku firmy:
Obrat firmy:
Počet zaměstnanců:
| Zveřejněno | Vyhrané zakázky | Cena |
|---|---|---|
| 11.6.2013 | Prodloužení podpory SW pro virtualizaci aplikací na jeden rok | 274 393,- Kč |
| 10.6.2013 | Dodávka licencí Microsoft Campus II. | 1 725 000,- Kč |
| 7.6.2013 | Dodávka licencí Microsoft Campus II. | 1 725 000,- Kč |
| 29.5.2013 | Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade a Zahraniční síť MPO (zahraniční kanceláře - obchodní mise MPO) | |
| 28.5.2013 | Dodávky ICT | 54 505,- Kč |
| 22.5.2013 | SW licence | 1 722 833,- Kč |
| 3.5.2013 | Dodávky ICT | 54 505,- Kč |
| 2.5.2013 | Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích | 5 641 866,- Kč |
| 26.4.2013 | Dodávka projekční a prezentační techniky pro projekt Kosmické souvislosti. | 815 581,- Kč |
| 25.4.2013 | Nákup HW a SW a hostované ESS | 2 855 681,- Kč |
| 22.4.2013 | "VR 86: Dodávka aktivních prvků pro Dopravní VaV centrum" | 3 355 855,- Kč |
| 19.4.2013 | Výpočetní clustery pro CEITEC MU II. | 2 339 000,- Kč |
| 17.4.2013 | Rozšíření portálu IV | 1 794 700,- Kč |
| 15.4.2013 | Lokální a síťová tisková zařízení II. | 584 573,- Kč |
| 12.4.2013 | Nákup a podpora licencí Microsoft | 1 693 239,- Kč |
| 27.3.2013 | Systémová podpora při řešení požadavků v prostředí MOSS | 1 907 000,- Kč |
| 25.3.2013 | Virtualizace 2. etapa | 3 130 781,- Kč |
| 7.3.2013 | Nákup licencí Microsoft Office 2013 | 1 290 295,- Kč |
| 25.2.2013 | Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích" - část groupwareový systém pro výměnu informací | 259 940,- Kč |
| 18.2.2013 | FAST - profesionální pracovní stanice | 485 675,- Kč |
| 14.2.2013 | Audio a video zařízení a software | 416 580,- Kč |
| 12.2.2013 | Audiovizuální technologie a počítačové vybavení | 193 846,- Kč |
| 6.2.2013 | Dodávka a servis PC, notebooků a příslušenství | 37 127 545,- Kč |
| 30.1.2013 | Dodávka produktů Microsoft Select | 376 003,- Kč |
| 25.1.2013 | Dodávky IT potřeb 2 | 20 100,- Kč |
| 23.1.2013 | Dodávka 2. diskového úložiště pracovních dat uživatelů pro centrum CERIT-SC. | 4 404 740,- Kč |
| 16.1.2013 |
Pořízení multimediální techniky, softwaru a dalšího vybavení pro FSS
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií |
3 474 550,- Kč |
| 10.1.2013 |
Rozšíření optické sítě MAN Stod a implementace kamerového systému
Město Stod |
1 677 354,- Kč |
| 7.1.2013 |
Dodávky výpočetní techniky pro rok 2013 - referentská výpočetní technika
Česká republika - Ministerstvo vnitra |
74 253 583,- Kč |
| 4.1.2013 |
Dodávka komplexního informačního a docházkového systému pro vedení personální a mzdové agendy - nové vyhlášení
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce |
2 593 260,- Kč |
| 24.12.2012 |
"VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2012"
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO |
13 500,- Kč |
| 14.12.2012 |
Systém řízení identit a správa dokumentů
Janáčkova akademie múzických umění v Brně |
833 336,- Kč |
| 12.12.2012 |
Serverové uzly
Mendelova univerzita v Brně |
1 839 648,- Kč |
| 12.12.2012 |
Aktivní prvky
Plzeňský kraj |
|
| 11.12.2012 |
Souhrnná zakázka na dodání ICT techniky
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 |
1 665 720,- Kč |
| 7.12.2012 |
Rozšíření funkcionalit stávajících aplikací a částečná náhrada Elektronické podatelny v systému ECM
Česká republika - Ústavní soud ČR |
1 325 563,- Kč |
| 27.11.2012 |
"Rozšíření licence informačního systému"
Česká republika-Energetický regulační úřad |
2 044 854,- Kč |
| 16.11.2012 |
Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídící techniku o technologické zázemí
Mendelova univerzita v Brně |
1 457 866,- Kč |
| 13.11.2012 |
Dodávka výpočetní techniky, software a projekční techniky pro projekty OP VK na MENDELU
Mendelova univerzita v Brně |
7 010 459,- Kč |
| 12.11.2012 |
Počítačová laboratoř Katedry algebry a geometrie
Univerzita Palackého v Olomouci |
834 033,- Kč |
| 9.11.2012 |
Podpora produktu Adobe LiveCycle ve VZP ČR
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky |
3 980 000,- Kč |
| 1.11.2012 |
Dodávka výpočetní techniky, software a projekční techniky pro projekty OP VK na MENDELU
Mendelova univerzita v Brně |
7 010 459,- Kč |
| 31.10.2012 |
Zakázka na dodávku ICT pro projekt "Leťme po novu -ICT nám pomáhá"
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 |
1 672 005,- Kč |
| 31.10.2012 |
Počítačový server s diskovým polem
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. |
1 449 942,- Kč |
| 25.10.2012 |
Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ, MŠ a Magistrát města Jihlavy
Statutární město Jihlava |
1 146 150,- Kč |
| 24.10.2012 |
Integrované pracoviště robotických platforem
Vysoké učení technické v Brně |
2 890 072,- Kč |
| 23.10.2012 |
Stavba "Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum" a stavba "Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů"- vybavení aktivními prvky a servery
Univerzita Palackého v Olomouci |
5 424 913,- Kč |
| 17.10.2012 |
Notebooky
Kraj Vysočina |
1 898 550,- Kč |
| 25.9.2012 |
Dodávka IT vybavení
MD LET s.r.o. |
1 169 980,- Kč |
| 17.9.2012 |
Dodávka a implementace datového úložiště
Statutární město Karlovy Vary |
10 453 259,- Kč |
| 4.9.2012 |
Laboratoř J339 Laboratoř J339.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
898 100,- Kč |
| 3.9.2012 |
Nákup produktů HP Networking a souvisejících služeb pro zajištění obchodních aktivit ČP
Česká pošta, s.p. |
500 000 000,- Kč |
| 31.8.2012 |
Dodávka, konsolidace a virtualizace serverů
Ostravské komunikace, a.s. |
1 721 233,- Kč |
| 28.8.2012 |
VŘ na dodavatele-Technologické centrum,spisová služba,vnitřní integrace úřadu,I.II a III. část výzvy-Hořice
Město Hořice |
4 482 360,- Kč |
| 20.8.2012 |
Nákup notebooků II.
Moravskoslezský kraj |
1 218 365,- Kč |
| 17.8.2012 |
Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj |
159 927 087,- Kč |
| 16.8.2012 |
Výpočetní clustery pro CEITEC MU
Masarykova univerzita |
5 899 950,- Kč |
| 16.8.2012 |
"Dodávka cartridgí a tonerů pro tiskárny"
Městská část Praha 10 |
3 347 620,- Kč |
| 15.8.2012 |
Technologické centrum ORP Bruntál Technologické centrum (TC)
Město Bruntál |
2 906 991,- Kč |
| 15.8.2012 |
Realizace výzvy IOP č. 06 - Technologické centrum a Elektronická spisová služba ORP Domažlice Technologické centrum
Město Domažlice |
3 167 081,- Kč |
| 14.8.2012 |
Rozvoj eGovernmentu v Jihomoravském kraji
Jihomoravský kraj |
112 463 035,- Kč |
| 14.8.2012 |
Rámcová smlouva na dodávku hardware a software pro JIC
JIC, zájmové sdružení právnických osob |
|
| 3.8.2012 |
Dodávka hierarchického datového úložiště pro centrum CERIT-SC
Masarykova univerzita |
34 917 564,- Kč |
| 2.8.2012 |
Výpočetní technika Systém pro digitalizaci tvaru objektů 3D
Vysoké učení technické v Brně |
1 427 790,- Kč |
| 31.7.2012 |
Elektronizace procesů a agend na VUT v Brně
Vysoké učení technické v Brně |
5 861 690,- Kč |
| 18.7.2012 |
Česká pošta, s.p.
Česká pošta, s.p. |
5 877 600,- Kč |
| 12.7.2012 |
Střední odborná škola Otrokovice
Střední odborná škola Otrokovice |
1 499 500,- Kč |
| 29.6.2012 |
Statutární město Karlovy Vary
Statutární město Karlovy Vary |
8 641 070,- Kč |
| 27.6.2012 |
Město Čáslav
Město Čáslav |
2 730 545,- Kč |
| 26.6.2012 |
Město Kutná Hora
Město Kutná Hora |
2 213 497,- Kč |
| 7.6.2012 |
Dodávka licencí softwarových produktů v rámci licenčního programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu (cenová hladina D).
Dodávka licencí softwarových produktů v rámci licenčního programu Microsoft Select Plus
pro veřejnou správu (cenová hladina D).
Dodávka licencí softwarových produktů v rámci licenčního programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu (cenová hladina D).
Plzeňský kraj |
8 230 000,- Kč |
| 6.6.2012 |
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část - ČÁST 1 - IDENTITY MANAGEMENT SYSTÉM (IDM)
Kraj Vysočina |
2 000 000,- Kč |
| 1.6.2012 |
Aktivní síťové prvky 2 Senzorová síť Vysoké učení technické v Brně |
1 599 920,- Kč |
| 29.5.2012 |
Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích Infrastruktura TC ORP Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích" Statutární město Karlovy Vary |
5 641 866,- Kč |
| 16.5.2012 |
Zajištění technologické podpory pro servery HP
Hlavní město Praha |
1 155 000,- Kč |
| 3.5.2012 |
Dodání, instalace a konfigurace diskových polí a příslušenství
Vojenská nemocnice Olomouc |
6 520 824,- Kč |
| 30.4.2012 |
Licence a podpory SW pro virtualizaci aplikací Průběžná aktualizace databáze dotačních programů a titulů Centrum pro regionální rozvoj ČR |
394 692,- Kč |
| 26.3.2012 |
EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci |
303 764,- Kč |
| 28.2.2012 |
Implementátor technického řešení projektu
Státní úřad inspekce práce |
30 730 000,- Kč |
| 15.2.2012 |
Rozšíření funkčnosti aplikace KABELÁŽ
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik |
687 500,- Kč |
| 13.1.2012 |
Rozvoj přístrojového vybavení, informačních a komunikačních technologií
Janáčkova akademie múzických umění v Brně |
2 192 458,- Kč |
| 13.1.2012 |
Dodávka a implementace vybraných prvků technologického centra ORP Český Krumlov
Město Český Krumlov |
2 712 760,- Kč |
| 28.12.2011 | Rozšíření funkčnosti nového intranetového portálu o nové požadavky z roku 2011 | 358 850,- Kč |
| 20.12.2011 | Technologické centrum ORP Lysá nad Labem | 3 075 330,- Kč |
| 19.12.2011 | Dodávka stolních počítačů | 4 787 640,- Kč |
| 8.12.2011 | Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích" | 1 685 079,- Kč |
| 13.9.2011 | Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní entegrace úřadu ORP Hranice | 4 865 500,- Kč |
| 12.9.2011 | 60065167 | 2 250 930,- Kč |
| 9.9.2011 | 60065025 | 1 529 034,- Kč |
| 5.9.2011 | 60064693 | 1 714 518,- Kč |
| 26.8.2011 | 60064633 | 3 600 000,- Kč |
| 3.8.2011 | 60063278 | 132 819,- Kč |
| 8.7.2011 | 60062249 | 1 377 960,- Kč |
| 4.7.2011 | 60062171 | 3 171 107,- Kč |
| 24.6.2011 | 60061648 | 5 789 835,- Kč |
| 10.6.2011 | 60061055 | 2 286 704,- Kč |
| 3.6.2011 | Technologické centrum území ORP, upgrade elektronické spisové služby ORP a řešení spisové služby obcí území ORP Velké Meziříčí, vnitřní integrace úřadu ORP Velké Meziříčí | 1 526 918,- Kč |
| 25.5.2011 | Dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů 2011 | 15 973 369,- Kč |
| 17.5.2011 | Vybudování síťové infrastruktury | 5 605 330,- Kč |
| 13.5.2011 | 60059833 | 2 471 483,- Kč |
| 13.5.2011 | 60060079 | 29 350,- Kč |
| 22.4.2011 | Dodávky výpočetní techniky 2011. | 70 782 055,- Kč |
| 22.4.2011 | Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností vč. zajištění povinných služeb | 2 787 504,- Kč |
| 21.4.2011 | 60058968 | 2 791 875,- Kč |
| 8.4.2011 | 60058394 | 460 144,- Kč |
| 5.4.2011 | 60058285 | 2 886 216,- Kč |
| 1.4.2011 | 60057945 | 6 926 280,- Kč |
| 25.3.2011 | 60057894 | |
| 18.3.2011 | 60057692 | 8 793 450,- Kč |
| 15.3.2011 | Rámcová smlouva na dodávku LCD monitorů | |
| 15.3.2011 | Rámcová smlouva na dodávku počítačů třídy PC | |
| 15.3.2011 | Rámcová smlouva na dodávku přenosných a konferenčních dataprojektorů | |
| 4.3.2011 | Modernizace vybavení základních škol městského obvodu Slezská Ostrava | 7 469 227,- Kč |
| 15.2.2011 | Rámcová smlouva na dodávku tiskáren a multifunkčních zařízení | |
| 4.2.2011 | Intranet 2010+ | |
| 4.2.2011 | 60056195 | 1 935 000,- Kč |
| 4.2.2011 | 60056230 | 3 240 000,- Kč |
| 25.1.2011 | Rámcová smlouva na dodávku notebooků, netbooků a tablet PC | 15 000 000,- Kč |
| 7.1.2011 | 60054786 | 583 887,- Kč |
| 7.1.2011 | 60054801 | 437 802,- Kč |
| 17.12.2010 | 60054065 | 556 000,- Kč |
| 10.12.2010 | 60053685 | 10 973 142,- Kč |
| 10.12.2010 | Rámcová smlouva na dodávku výpočetní techniky | 227 920,- Kč |
| 30.11.2010 | 60053422 | 1 498 947,- Kč |
| 29.10.2010 | 60051702 | 8 823 600,- Kč |
| 22.10.2010 | 60051716 | 2 095 600,- Kč |
| 8.10.2010 | Nákup licencí ESS-LC | |
| 3.8.2010 | 60047885 | 651 595,- Kč |
| 23.7.2010 | 60047655 | 495 119,- Kč |
| 20.7.2010 | 60047532 | 7 798 410,- Kč |
| 20.7.2010 | 60047533 | 113 798 253,- Kč |
| 26.5.2010 | Microsoft Campus Agreement | 279 888,- Kč |
| 14.5.2010 | 60045149 | 2 219 139,- Kč |
| 7.5.2010 | 60044826 | 2 331 778,- Kč |
| 9.4.2010 | 60043675 | 2 350 440,- Kč |
| 6.4.2010 | 60043413 | 27 491 980,- Kč |
| 19.3.2010 | 60042847 | 2 980 428,- Kč |
| 18.3.2010 | 60036146 | 138 943 976,- Kč |
| 15.3.2010 | 60042829 | 5 708 220,- Kč |
| 1.3.2010 | 60042406 | |
| 9.2.2010 | 60041611 | 759 580,- Kč |
| 15.1.2010 | 60040776 | 4 634 000,- Kč |
| 15.1.2010 | 60035765 | 20 985 400,- Kč |
| 8.1.2010 | 60040568 | 5 700 000,- Kč |
| 14.12.2009 | 60039543 | 25 914 392,- Kč |
| 4.12.2009 | 60039345 | 2 505 307,- Kč |
| 20.11.2009 | 60033816 | 6 460 000,- Kč |
| 13.11.2009 | 60038481 | 4 870 000,- Kč |
| 14.9.2009 | 60035978 | 4 862 015,- Kč |
| 14.9.2009 | 60036175 | 1 937 934,- Kč |
| 7.9.2009 | 60035696 | 2 656 000,- Kč |
| 13.7.2009 | 60033630 | 4 075 536,- Kč |
| 24.4.2009 | 60030426 | 120 767,- Kč |
| 21.4.2009 | 60024269 | 28 157 660,- Kč |
| 20.4.2009 | 60026086 | 13 815 672,- Kč |
| 14.4.2009 | Spotřební materiál pro stávající tiskárny | 79 725 635,- Kč |
| 6.3.2009 | 60028776 | 3 545 176,- Kč |
| 10.2.2009 | 60025136 | 6 946 592,- Kč |
| 2.2.2009 | 60027418 | 13 986 700,- Kč |
| 23.1.2009 | 60027265 | 1 000 228,- Kč |
| 12.1.2009 | Upgrade páteřní sítě Magistrátu hl. m. Prahy | 18 654 487,- Kč |
| 23.12.2008 | 60026310 | 3 154 692,- Kč |
| 15.12.2008 | 60025947 | 5 775 000,- Kč |
| 11.12.2008 | 60025831 | 10 938 001,- Kč |
| 3.11.2008 | 60016648 | 122 994 663,- Kč |
| 24.10.2008 | 60023874 | 2 046 780,- Kč |
| 24.10.2008 | 60019783 | 24 800 000,- Kč |
| 17.10.2008 | 60023580 | 5 457 318,- Kč |
| 25.8.2008 | 60021537 | 3 168 104,- Kč |
| 22.8.2008 | 60021505 | 77 906 920,- Kč |
| 22.8.2008 | 60021645 | 2 921 733,- Kč |
| 4.7.2008 | 60019553 | 100 046,- Kč |
| 30.5.2008 | 60018103 | 3 291 397,- Kč |
| 29.4.2008 | Portál předsednictví ČR v Radě EU | 9 256 427,- Kč |
| 31.1.2008 | 60014470 | 35 381 363,- Kč |
| 22.1.2008 | Zabezpečení programových prostředků společnosti Microsoft | 7 183 495,- Kč |
| 18.1.2008 | 60014182 | 2 944 706,- Kč |
| 15.1.2008 | 60014027 | 2 969 778,- Kč |
| 19.11.2007 | Dodávka hardwarového zařízení „disková pole s propojením k Centrálnímu datovému úložišti“. | 9 990 000,- Kč |
| 5.10.2007 | 60011596 | 10 055 000,- Kč |
| 14.9.2007 | 60011011 | 92 119,- Kč |
| 6.8.2007 | 60009741 | 7 751 291,- Kč |
| 27.7.2007 | 60002124 | 5 654 600,- Kč |
| 25.6.2007 | 60008696 | 6 600 000,- Kč |
| 25.5.2007 | VN Brno - Modernizace NIS | 21 082 131,- Kč |
| 11.5.2007 | 60007435 | 368 370,- Kč |
| 9.2.2007 | 60004649 | 4 933 649,- Kč |
| 9.2.2007 | 60004662 | 4 100 953,- Kč |
| 19.1.2007 | 60004225 | 3 505 169,- Kč |
| 15.12.2006 | 60000541 | 10 478 400,- Kč |
| 15.12.2006 | 60000543 | 27 104 218,- Kč |
| 22.9.2006 | 60001685 | 5 079 353,- Kč |
| 15.9.2006 | 50019521 | 58 875 026,- Kč |
| 8.9.2006 | 50020625 | 4 600 000,- Kč |
