Profil firmy
AV MEDIA, a.s.
kategorie - Elektrické zařízení a přístroje
Kraj:
Název firmy podle ARES:
AV MEDIA, a.s.
Alternativní název firmy:
AV MEDIA, a.s.
Adresa firmy:
Pražská 63
Praha 10
102 00
Kontaktní osoby:
Otevírací doba:
DIČ:
Rok vzniku firmy:
Obrat firmy:
Počet zaměstnanců:
| Zveřejněno | Vyhrané zakázky | Cena |
|---|---|---|
| 21.5.2013 | Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2013/0008 | 120 000,- Kč |
| 14.5.2013 | VŘ 002 Dodavatel techniky a nábytku pro Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec | 559 290,- Kč |
| 14.5.2013 | VŘ 002 Dodávka ICT technika 2 | 850 704,- Kč |
| 10.5.2013 | Dodávka HW 3 | 110 226,- Kč |
| 10.5.2013 | Dodávka a instalace inverzního planetária | 3 800 000,- Kč |
| 4.3.2013 | Dodávka a instalace Multipoint Control Unit (MCU) a zařízení pro nahrávání a streamování videokonferencí (Projekt eIGeR) - II. | 11 394 496,- Kč |
| 25.1.2013 | Audiovizuální technika pro MFC - 2011/0097 | 74 741,- Kč |
| 21.12.2012 |
VŠB - TUO Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky - dodávka audiovizuální techniky a aktivních prvků sítě
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
9 444 455,- Kč |
| 17.12.2012 |
Dodávka audiovizuálního vybavení
Univerzita Pardubice |
6 905 445,- Kč |
| 14.11.2012 |
Digitalizace kina Hejnice dle DCI včetně ozvučení
Město Hejnice |
1 941 000,- Kč |
| 26.10.2012 |
Audiovizuální technika 002-2012
Slezská univerzita v Opavě |
203 816,- Kč |
| 11.10.2012 |
Digitalizace kina ve městě Bohušovice nad Ohří
Město Bohušovice nad Ohří |
1 598 000,- Kč |
| 30.8.2012 |
Dodávka monitorů pro LCD stěnu (Projekt VI) Dodávka monitorů pro LCD stěnu (projekt VI)
CESNET, zájmové sdružení právnických osob |
1 144 000,- Kč |
| 28.8.2012 |
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku datových projektorů a interaktivních tabulí
Západočeská univerzita v Plzni |
4 387 790,- Kč |
| 20.8.2012 |
Digitalizace městského kina v Jablonném nad Orlicídle DCI v rozlišení 4k, včetně ozvučení a 3D systému
Město Jablonné nad Orlicí |
2 250 000,- Kč |
| 3.8.2012 |
Audiovizuální technika pro MFC a Vědeckou knihovnu UJEP 2012/0009
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
7 891 500,- Kč |
| 27.7.2012 |
Vybavení multimediální jazykové učebny pro projekt "Internacionalizace fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci"
Univerzita Palackého v Olomouci |
1 269 755,- Kč |
| 25.7.2012 |
Audiovizuální technika pro MFC a Vědeckou knihovnu UJEP 2012/0009
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
7 891 500,- Kč |
| 13.7.2012 |
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí |
119 100,- Kč |
| 9.7.2012 |
Gymnázium Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Gymnázium Havířov-Podlesí, příspěvková organizace |
617 796,- Kč |
| 3.7.2012 |
Gymnázium Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Gymnázium Havířov-Podlesí, příspěvková organizace |
617 796,- Kč |
| 29.6.2012 |
statutární město Plzeň
statutární město Plzeň |
421 850,- Kč |
| 28.6.2012 |
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
7 891 500,- Kč |
| 21.6.2012 |
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice |
7 895 000,- Kč |
| 13.6.2012 |
Dodávka audiotechniky pro projekt UNIT
Univerzita Pardubice |
7 895 000,- Kč |
| 8.6.2012 |
Digitalizace kina Horšovský Týn
Město Horšovský Týn |
3 165 600,- Kč |
| 25.5.2012 |
"DIGITALIZACE KINA LÍPA DLE STANDARDU DCI"
DIGITALIZACE KINA LÍPA DLE STANDARDU DCI Město Duchcov |
2 649 000,- Kč |
| 24.5.2012 |
Digitalizace kina v Kroměříži
Město Kroměříž |
2 340 000,- Kč |
| 24.5.2012 |
Digitalizace kina Divišova divadla v Žamberku dle DCI v rozlišení 4K, včetně 3D systému II.
Město Žamberk |
1 849 000,- Kč |
| 6.4.2012 |
Kompletní dodávka multimediálních přenosných audio průvodců městem Plzní a krajskými muzei
statutární město Plzeň |
2 466 250,- Kč |
| 24.1.2012 |
Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa - EXPOZICE
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |
9 945 192,- Kč |
| 13.1.2012 |
Dodávka audiovizuální techniky pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001
Masarykova univerzita |
2 882 451,- Kč |
| 29.12.2011 | Podlimitní veřejná zakázka na návrh a realizaci vybavení kinosálu kina ART v městě Brně digitální technologií podle standardu DCI a doplňujících AV technologií. | 2 400 000,- Kč |
| 12.12.2011 | Dodávka a montáž vybavení kinosálu městské knihovny v Praze digitální technologií, část II: technologie pro přehrávání 4K 3D obsahu | 530 000,- Kč |
| 9.9.2011 | 60060631 | 513 221,- Kč |
| 9.9.2011 | 60065042 | 190 030,- Kč |
| 29.8.2011 | OU - Rekonstrukce a modernizace objektu Chittussiho 10, Hladnov, II. etapa – dodávka výpočetní a audiovizuální techniky | 7 989 850,- Kč |
| 22.7.2011 | 60062844 | 2 908 236,- Kč |
| 20.6.2011 | 60061492 | 14 697 964,- Kč |
| 13.5.2011 | 60060043 | 2 678 961,- Kč |
| 15.3.2011 | 60057500 | 3 625 866,- Kč |
| 15.3.2011 | 60057522 | 133 870,- Kč |
| 18.2.2011 | 60056721 | 22 430,- Kč |
| 3.1.2011 | 60054520 | 4 195 000,- Kč |
| 31.12.2010 | 60054411 | 1 497 463,- Kč |
| 23.12.2010 | 60054375 | 4 399 000,- Kč |
| 9.11.2010 | 60052504 | 899 568,- Kč |
| 8.11.2010 | Obnova bývalé jezuitské koleje v Telči – Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Brno – dodávka audiovizuální techniky | 6 876 245,- Kč |
| 5.11.2010 | 60052264 | 3 299 000,- Kč |
| 22.10.2010 | 60051310 | 4 197 890,- Kč |
| 15.10.2010 | 60050915 | 19 685 156,- Kč |
| 24.9.2010 | 60050427 | 1 949 900,- Kč |
| 31.8.2010 | 60049251 | 3 464 232,- Kč |
| 20.8.2010 | 60048616 | 3 799 200,- Kč |
| 6.8.2010 | 60048356 | |
| 6.8.2010 | 60048368 | 535 696,- Kč |
| 23.7.2010 | 60047640 | 805 902,- Kč |
| 2.7.2010 | 60047055 | 1 809 870,- Kč |
| 20.4.2010 | 60043970 | 3 399 764,- Kč |
| 2.4.2010 | 60043270 | 1 451 280,- Kč |
| 26.3.2010 | 60043072 | 2 499 999,- Kč |
| 23.2.2010 | 60042177 | 9 195 000,- Kč |
| 5.2.2010 | 60041291 | 2 890 000,- Kč |
| 22.1.2010 | 60041000 | 3 590 000,- Kč |
| 18.1.2010 | 60040887 | 4 745 115,- Kč |
| 31.12.2009 | 60037156 | 1 384 622,- Kč |
| 31.12.2009 | 60040402 | 2 379 607,- Kč |
| 2.11.2009 | 60033563 | 43 419 177,- Kč |
| 6.10.2009 | 60036815 | 2 888 067,- Kč |
| 29.9.2009 | 60036735 | 4 550 000,- Kč |
| 25.9.2009 | 60036694 | 20 000 000,- Kč |
| 14.9.2009 | 60036172 | 9 445 617,- Kč |
| 12.6.2009 | 60032238 | 3 405 504,- Kč |
| 20.4.2009 | 60030284 | 5 650 483,- Kč |
| 7.4.2009 | 60029924 | 4 680 471,- Kč |
| 24.10.2008 | 60024228 | 1 937 400,- Kč |
| 10.10.2008 | 60023419 | 5 246 565,- Kč |
| 22.7.2008 | 60015543 | 4 201 306,- Kč |
| 27.6.2008 | 60019257 | 1 471 582,- Kč |
| 8.1.2007 | 60004021 | 3 010 943,- Kč |
