Profil firmy
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
kategorie - Architektonické služby
Kraj:
Název firmy podle ARES:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Alternativní název firmy:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa firmy:
Slavíčkova 840/1 b
Brno
63800
E-mail:
info@agroprojektpso.cz
Telefon:
420545193494
Web:
http://www.agroprojektpso.cz
Kontaktní osoby:
Otevírací doba:
DIČ:
Rok vzniku firmy:
Obrat firmy:
Počet zaměstnanců:
| Zveřejněno | Vyhrané zakázky | Cena |
|---|---|---|
| 21.5.2013 | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ráječko - vícepráce | 100 000,- Kč |
| 20.11.2012 |
KPÚ Nedachlebice a Strání
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Uherské Hradiště |
1 895 500,- Kč |
| 15.11.2012 |
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Machová - dodatečné služby 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín |
13 850,- Kč |
| 15.11.2012 |
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hostišová - dodatečné služby 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín |
10 100,- Kč |
| 14.11.2012 |
Dodatečné služby - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lechovice a části k.ú. Borotice nad Jevišovkou
ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo |
63 000,- Kč |
| 5.11.2012 |
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Želetice u Znojma
ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo |
1 471 360,- Kč |
| 10.10.2012 |
Autorský dozor pro rekonstrukci polních cest C-2 a C-5 a realizaci RBK 2, část 1/4 v k.ú. Javorník-ves
Česká republika - Ministerstvo zemědělství |
36 000,- Kč |
| 18.5.2012 |
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ráječko
Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko |
|
| 13.3.2012 |
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Jaroslavice
ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo |
3 994 725,- Kč |
| 24.2.2012 |
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Knínice u Boskovic (území s nedokončeným scelovacím řízením)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko |
3 254 960,- Kč |
| 11.1.2012 |
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hostišová, Machová a Mysločovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín |
865 830,- Kč |
| 19.8.2011 | Komplexní pozemkové úpravy Bocanovice | 1 285 600,- Kč |
| 19.8.2011 | Komplexní pozemkové úpravy Chlebovice | 1 914 600,- Kč |
| 9.8.2011 | 60063916 | 27 600,- Kč |
| 5.8.2011 | 60063709 | 14 700,- Kč |
| 22.7.2011 | 60062821 | 1 957 000,- Kč |
| 18.7.2011 | 60062670 | 1 266 280,- Kč |
| 11.7.2011 | Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Lavičky, Závist u Velkého Meziříčí, Sviny u Křižanova, Pavlínov | 23 000,- Kč |
| 27.6.2011 | 60061771 | 35 000,- Kč |
| 20.5.2011 | 60060253 | 2 912 900,- Kč |
| 3.5.2011 | 60059594 | 32 000,- Kč |
| 25.2.2011 | 60056914 | |
| 22.11.2010 | 60053087 | 16 800,- Kč |
| 5.11.2010 | 60052284 | 1 458 800,- Kč |
| 8.10.2010 | 60050840 | 75 000,- Kč |
| 3.9.2010 | 60049411 | 50 000,- Kč |
| 23.7.2010 | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křižanovice u Bučovic | 2 338 980,- Kč |
| 2.7.2010 | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Doupě | 1 470 600,- Kč |
| 2.7.2010 | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Myslůvka | 1 527 750,- Kč |
| 30.4.2010 | 60044511 | 550 000,- Kč |
| 12.2.2010 | 60041800 | 2 439 700,- Kč |
| 11.12.2009 | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úblo | 2 383 500,- Kč |
| 10.11.2009 | 60034123 | 5 234 000,- Kč |
| 16.10.2009 | 60032426 | 13 995 600,- Kč |
| 11.8.2009 | 60034910 | 3 995 600,- Kč |
| 4.8.2009 | 60034629 | 18 962 600,- Kč |
| 14.7.2009 | 60029656 | 11 128 400,- Kč |
| 5.6.2009 | 60032233 | 2 555 700,- Kč |
| 22.5.2009 | 60028030 | 4 229 750,- Kč |
| 30.4.2009 | 60025670 | 1 364 700,- Kč |
| 6.3.2009 | 60023864 | 7 993 760,- Kč |
| 15.12.2008 | 60025926 | 3 638 000,- Kč |
| 3.12.2008 | 60025566 | 6 651 000,- Kč |
| 30.10.2008 | 60024250 | 7 528 200,- Kč |
| 24.10.2008 | 60019595 | 11 872 000,- Kč |
| 17.10.2008 | 60019119 | 858 000,- Kč |
| 7.10.2008 | 60020918 | 2 891 400,- Kč |
| 25.9.2008 | 60022771 | 3 726 200,- Kč |
| 19.9.2008 | 60017864 | 5 772 945,- Kč |
| 30.6.2008 | 60015355 | 12 293 550,- Kč |
| 27.6.2008 | 60019189 | 6 697 780,- Kč |
| 26.6.2008 | Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malešovice a Medlov | 12 948 020,- Kč |
| 13.6.2008 | 60018785 | 7 896 420,- Kč |
| 21.5.2008 | 60017795 | 3 697 805,- Kč |
| 29.11.2007 | 60013078 | 7 952 000,- Kč |
| 7.11.2007 | 60012422 | 2 867 960,- Kč |
| 31.10.2007 | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Velké Bílovice | 5 475 500,- Kč |
| 12.10.2007 | 60011680 | 2 790 750,- Kč |
| 19.9.2007 | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lysice, území s nedokončeným scelovacím řízením | 6 864 000,- Kč |
| 17.9.2007 | 60010969 | 8 288 060,- Kč |
| 7.9.2007 | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavkov u Brna | 7 609 360,- Kč |
| 17.7.2007 | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Letonice | 8 284 100,- Kč |
| 1.6.2007 | 60008039 | 2 394 090,- Kč |
| 1.6.2007 | 60008090 | 6 276 550,- Kč |
| 29.5.2007 | 60007996 | 6 948 000,- Kč |
| 18.5.2007 | Komplexní pozemkové úpravy Nové Veselí | 6 096 270,- Kč |
| 2.5.2007 | 60003222 | 9 760 960,- Kč |
| 2.5.2007 | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podlesí nad Odrou | 3 156 300,- Kč |
| 24.4.2007 | 60006684 | 2 997 075,- Kč |
| 23.4.2007 | 60006587 | 5 202 340,- Kč |
| 19.1.2007 | 60002386 | 5 782 091,- Kč |
| 19.1.2007 | 60004183 | 6 249 533,- Kč |
| 22.12.2006 | 50005116 | 13 490 300,- Kč |
| 1.12.2006 | 50023076 | 4 032 431,- Kč |
| 24.11.2006 | 50023229 | 5 799 959,- Kč |
| 3.11.2006 | 50022513 | 10 087 350,- Kč |
| 3.11.2006 | 50022907 | 10 220 910,- Kč |
| 27.10.2006 | 60002459 | 3 746 600,- Kč |
| 22.9.2006 | 50021529 | 4 631 550,- Kč |
| 11.8.2006 | 50005066 | 1 698 345,- Kč |
| 21.7.2006 | 50018866 | 2 232 890,- Kč |
